Население
Дата | Население | Вид |
---|---|---|
31.12.2022 | 348 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2021 | 366 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2020 | 378 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2019 | 390 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2018 | 409 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2017 | 416 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2016 | 433 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2015 | 437 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2014 | 451 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2013 | 462 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2012 | 473 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2011 | 478 | Текуща демографска статистика за населението |
01.02.2011 | 503 | Преброяване на населението и жилищния фонд |
31.12.2010 | 689 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.2005 | 777 | Текуща демографска статистика за населението |
01.03.2001 | 800 | Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства |
31.12.2000 | 806 | Текуща демографска статистика за населението |
31.12.1995 | 864 | Текуща демографска статистика за населението |
04.12.1992 | 948 | Преброяване на населението и жилищния фонд |
04.12.1985 | 917 | Преброяване на населението |
02.12.1975 | 1244 | Преброяване на населението |
01.12.1965 | 1074 | Преброяване на населението |
01.12.1956 | 1108 | Преброяване на населението |
31.12.1946 | 1062 | Преброяване на населението |
31.12.1934 | 1035 | Преброяване на населението |
Данни НСИ